Speedboat
Charter Speedboats
| no. | Tour route | 1 - 22 pax | 1 - 35 pax | 1 - 45 pax |
| 1 | Phi Phi + Bamboo + Maya Bay | ฿17,000 | ฿27,000 | ฿37,000 |
| 2 | 4 Islands + Hong island | ฿17,000 | ฿28,000 | ฿37,000 |
| 3 | 4 Islands (Poda, Tap, Chicken, Pranang cave) | ฿12,000 | ฿19,000 | ฿27,000 |
| 4 | 4 Island + Phi Phi island | ฿19,000 | ฿29,000 | ฿39,000 |
| 5 | Hong island | ฿14,000 | ฿24,000 | ฿35,000 |
| 6 | James bond island | ฿21,000 | ฿28,000 | ฿40,000 |
| 7 | Phuket (Ratsada pier) | ฿24,000 | ฿42,000 | ฿49,000 |
| 8 | Lanta (Saladan Pier) | ฿24,000 | ฿42,000 | ฿49,000 |
| Remarks Price include :Life Jacket,Snorkeling equipment,Refreshment,fresh fruits Exclude :National park entrance fee, Tour Guide *4 islands = Poda, Tap, Chicken, Pranang cave |
||||
Aonang Princess 111
|
|
| Size: | width 11 m., height 3 m. |
| Crusing: | 25-26 knots |
| pax: | 30 pax |
| Accommodations & Facilities: | First Aid box |
| Equipment: | 225 hp(x2) engine. |
| Navigation & Communication: | CB Radio, GPS, Search Light, Mobile Phone |
| Sports & Excursions: | One day trip, Swimming, Snorkeling, Island Hopping, Charter. |
|
|
|
Aonang Princess 222
|
|
| Size: | width - m., height - m. |
| Crusing: | - knots |
| pax: | 55 pax |
| Accommodations & Facilities: | First Aid box, Phone |
| Equipment: | 250 hp(x3) engine. |
| Navigation & Communication: | CB Radio, GPS, Search Light, Mobile Phone |
| Sports & Excursions: | One day trip, Swimming, Snorkeling, Island Hopping, Charter. |
|
|
|

